Verkiezingen
Verkiezingsprogramma GroenLinks Leek 2010 (gemeenteraad)
| Gemeenteraadsverkiezingen 2010 | |||
| Opkomst 2010: 56,02% | |||
| partij | stemmen | perc. | zetels |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2.233 | 26,86 | 5 |
| Christen Democratisch Appèl (CDA) | 1.570 | 18,88 | 3 |
| VVD | 1.548 | 18,62 | 3 |
| ChristenUnie | 1.118 | 13,45 | 2 |
| GroenLinks | 1.145 | 13,81 | 2 |
| Democraten 66 (D66) | 698 | 8,39 | 2 |
| Gemeenteraadsverkiezingen 2006 | |||
| Opkomst 2006: 63,35% | |||
| partij | stemmen | perc. | zetels |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 3.320 | 36,48 | 6 |
| Christen Democratisch Appèl (CDA) | 1.811 | 19,9 | 4 |
| VVD | 1.539 | 16,91 | 3 |
| ChristenUnie | 1.141 | 12,54 | 2 |
| GroenLinks | 1.082 | 11,89 | 2 |
| Democraten 66 (D66) | 208 | 2,29 | 0 |
| Gemeenteraadsverkiezingen 2002 | |||
| Opkomst 2002: 62,0 % | |||
| partij | stemmen | perc. | zetels |
| PvdA | 2292 | 25,9 | 5 |
| CDA | 2203 | 24,9 | 4 |
| VVD | 1749 | 19,7 | 4 |
| ChristenUnie | 1119 | 12,6 | 2 |
| GroenLinks | 1106 | 12,5 | 2 |
| D66 | 388 | 4,4 | 0 |
| Overigen 1998 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeenteraadsverkiezingen 1998 | |||
| Opkomst 1998: 65,4 % | |||
| partij | stemmen | perc. | zetels |
| PvdA | 2078 | 22,8 | 4 |
| CDA | 2051 | 22,5 | 4 |
| VVD | 1243 | 13,6 | 2 |
| ChristenUnie | 1040 | 11,4 | 2 |
| GroenLinks | 874 | 9,6 | 2 |
| D66 | 424 | 4,6 | 1 |
| Overigen 1998 | 1423 | 15,6 | 2 |
